Klubbmästerskap för barn och unga, 28 december
Vi lyfter på hatten för våra ungdomar och ser fram emot Klubbmästerskapen för barn och unga den 28 december i Söndrumshallen.
Samling klockan 09:00, klara senast 17:00
Anmälningsavgift är 200 kronor per lag.
Fika och lunch ingår och det finns möjlighet till att låna rack.
Anmäl er här:
https://www.matchi.se/forms/vLPyEkBJEvz2CENPoBcX
Lottning och spelschema läggs upp på vår webb; halmstadpadel.se och mailas ut cirka en vecka innan.
Vi kommer börja med ett gruppspel på 3st banor.
Följande 3st grupper är gjorda:
Grupp 1: Juni-Ella, Lova-Smilla, Filip.T-Gabriell
Grupp 2: Olle-Liam, Teo-Edvin, Filip-Olle
Grupp 3: Dag-Widar, Vincent-Filip, Milton-Charlie, Ludvig-Malte
Vi kommer spela matcherna efter varandra på de olika banorna. Lunch ca. mellan kl 11-12
Start 09:00 | Bana 4 | |
Match 1 | Milton-Charlie vs | Ludvig-Malte |
Match 2 | Jun-Ella vs | Filip.T-Gabriell |
Match 3 | Juni-Ella vs | Lova-Smilla |
Match 4 | Lova-Smilla vs | Filip.T-Gabriell |
Start 09:00 | Bana 5 | |
Match 1 | Olle-Liam vs | Filip-Olle |
Match 2 | Olle-Liam vs | Teo-Edvin |
Match 3 | Filip-Olle vs | Teo-Edvin |
Match 4 | Milton-Charlie vs | Vincent-Filip |
Start 09:00 | Bana 6 | |
Match 1 | Dag-Widar vs | Vincent-Filip |
Match 2 | Dag-Widar vs | Milton-Charlie |
Match 3 | Vincent-Filip vs | Ludvig-Malte |
Match 4 | Dag-Widar vs | Ludvig-Malte |
KL 12: Startar slutspelet
Hälsningar
HALMSTAD PADEL CLUB
För frågor ring 070-750 17 03 den 26/12 mellan kl 11:00-19:00 eller maila robert@halmstadpadel.se
Välkommen till Junior KM 28/12 – 2022
Vi startar spela enligt spelschema kl 09:00, kom i tid. De flesta lagen kommer spela till kl 15 och finalen kommer vara klar strax innan kl17.
Vi har 10 st lag och målet är att kora en segrare men också att flera ska få testa på att spela tävlingsmatcher.
På plats kommer vår Spanska klubbtränare José vara för att ge alla spelarna feedback.
KLUBBMÄSTERSKAP
Klubbmästerskap och fest! 6 & 7 januari
Vem är bäst i stan?
Slår vi de 90 lag som deltog i förra klubbmästerskapet?
Gör er redo för en rolig tävling med guldkant! Efter tävlingen dukar vi upp för en segermiddag på Svarta Örnshuset och allas vår padeldrottning Nicola underhåller oss på kvällen.
Missa inte denna happening – anmäl dig idag! Ni ser all info och anmäler er på Matchi enligt länkarna nedan!
Varmt välkomna!
Fredagen den 6 januari:
Samling klockan 10.00 i Söndrumshallen. Vi avslutar fredagen med AW med lite plock och dryck.
Lördagen den 7 januari:
Samling klockan 10:00 i Söndrumshallen, sista finalen spelas 16:30
Lottning och spelschema läggs upp på denna sida samt mailas ut cirka en vecka innan.
Klasser:
- Öppen klass Dam
- Öppen klass Herr
- Senior Dam – gemensam ålder ska vara minst 90 år, födelseår gäller.
- Senior Herr, gemensam ålder ska vara minst 100 år, födelseår gäller
- Veteranklass Dam gemensam ålder ska vara minst 100 år
- Veteranklass Herr gemensam ålder ska vara minst 120 år
Glöm inte ange vilken klass ni deltar i vid anmälan, endast en klass per lag.!
Kostnad per lag, inklusive lunch, snacks och kaffe är 800 kronor.
Fredag Tid: | Bana 1 | Bana 2 | Bana 3 | Bana 4 | Bana 5 | Bana 6 |
15:00 | Herr 1 | Herr 2 | Herr 3 | Herr 4 | Dam 90/100: 1 | Dam 90/100: 2 |
16:00 | H 100: 1 | H 100: 2 | H 100: 3 | Dam 1 | Dam 2 | |
17:30 | Herr 5 | Herr 6 | Herr 7 | Herr 8 | Dam 90/100: 3 | Dam 90/100: 4 |
18:00 | H 100: 4 | H 100: 5 | H 100: 6 | Dam 3 | Dam 4 | |
Lördag. Tid: | Bana 1 | Bana 2 | Bana 3 | Bana 4 | Bana 5 | Bana 6 |
09:00 | Herr 9 | Dam 90/100: 5 | Dam 90/100: 6 | Herr 10 | Herr 11 | Herr 12 |
10:30 | H 100: 7 | H 100: 8 | H 100: 9 | Dam 5 | Dam 6 | H120: 1 |
12:00 | Herr 13 | Dam 90/100: 7 | Dam 90/100: 8 | Herr 14 | Herr 15 | Herr 16 |
13:30 | Dam 7 | H120: 2 | Dam 8 | H 100: 10 | H 100: 11 | |
15:15 | Dam 90/100: 10 | Herr 17 | Herr 18 | Dam 90/100: 9 | ||
16:30 | Dam9 | Herr 100:12 | ||||
17:00 | Herr 19 | H120: 3 | ||||
19:00 | ||||||
Match nummer | Damer 90/100 | Resultat | Set | Gem | Poäng | |
Dam 90/100: 1 | Berling/Lindell | Stark/Persson | ||||
Dam 90/100: 2 | Malmberg/Kristiansson | Överli/Willenheimer | ||||
Dam 90/100: 3 | Strivall/Johansson | Berling/Lindell | ||||
Dam 90/100: 4 | Stark/Persson | Malmberg/Kristiansson | ||||
Dam 90/100: 5 | Överli/Willenheimer | Berling/Lindell | ||||
Dam 90/100: 6 | Strivall/Johansson | Stark/Persson | ||||
Dam 90/100: 7 | Malmberg/Kristiansson | Berling/Lindell | ||||
Dam 90/100: 8 | Överli/Willenheimer | Strivall/Johansson | ||||
Dam 90/100: 9 | Stark/Persson | Överli/Willenheimer | ||||
Dam 90/100: 10 | Malmberg/Kristiansson | Strivall/Johansson | ||||
Match nr | Herr 120 | Resultat | Set | Gem | Poäng | |
H120 1 | Dörring/Manno | vs Paulsson/Pettersson | ||||
H120 2 | Bogren/Rosengren | vs Dörring/Manno | ||||
H120 3 | Paulsson/Pettersson | vs Bogren/Rosengren | ||||
Herr 100 | ||||||
Match nr | Grupp 1 | Resultat | Set | Gem | Poäng | |
H 100: 1 | Ho/Malmberg | Ferdinandsson/Niwenros | ||||
H 100: 4 | Thorvaldsson/Eliasson | Ho/Malmberg | ||||
H 100: 7 | Ferdinandsson/Niwenros | Thorvaldsson/Eliasson | ||||
Match nr | Grupp 2 | Resultat | Set | Gem | Poäng | |
H 100: 2 | Aronsson/Kristiansson | Rundgren/Ohlsson | ||||
H 100: 5 | Sjöland/Gerny | Aronsson/Kristiansson | ||||
H 100: 8 | Rundgren/Ohlsson | Sjöland/Gerny | ||||
Match nr | Grupp 3 | Resultat | Set | Gem | Poäng | |
H 100: 3 | Boström/von Schéele | Lundh/Carlsson | ||||
H 100: 6 | Svanholm/Utterman | Boström/von Schéele | ||||
H 100: 9 | Lundh/Carlsson | Svanholm/Utterman | ||||
Semifinal 1 | Resultat | |||||
H 100: 10 | 1an grupp 1 | Bästa 2an | ||||
Semifinal 2 | Resultat | |||||
H 100: 11 | 1an i grupp 2 | 1an i grupp 3 | ||||
Final | Resultat | |||||
H 100: 12 | ||||||
Dam Öppen | ||||||
Match nr | Grupp 1 | Resultat | Set | Gem | Poäng | |
Dam 1 | Ho/Vial | Ericsson/Petersson | ||||
Dam 3 | Arheden/Krüger | Ho/Vial | ||||
Dam 5 | Ericsson/Petersson | Arheden/Krüger | ||||
Match nr | Grupp 2 | Resultat | Set | Gem | Poäng | |
Dam 2 | Sjöland/Ho | Billing/Egertz | ||||
Dam 4 | Linderholm/Mangfors | Sjöland/Ho | ||||
Dam 6 | Billing/Egertz | Linderholm/Mangfors | ||||
Match nr | Semifinal | |||||
Dam 7 | 1an grupp1 | 2an grupp 2 | ||||
Dam 8 | 1an grup 2 | 2an grupp 1 | ||||
Final | ||||||
Dam 9 | Segrare Semi 1 | segrare Semi 2 | ||||
Herr Öppen | ||||||
Match nr | Grupp 1 | Resultat | Set | Gem | Poäng | |
Herr 1 | Arman/Svensson | vs Höjman/Olsson | ||||
Herr 5 | Hellby/Persson | vs Arman/Svensson | ||||
Herr 9 | Höjman/Olsson | vs Hellby/Persson | ||||
Match nr | Grupp 2 | Resultat | Set | Gem | Poäng | |
Herr 2 | Arheden/Turedsson | vs Tay/Jansson | ||||
Herr 6 | Olausson/Paulsson | vs Arheden/Turedsson | ||||
Herr 10 | Tay/Jansson | vs Olausson/Paulsson | ||||
Match nr | Grupp 3 | Resultat | Set | Gem | Poäng | |
Herr 3 | Carlo/Andersson | vs Hult/Granelund | ||||
Herr 7 | Johansson/Stenbeck | vs Carlo/Andersson | ||||
Herr 11 | Hult/Granelund | vs Johansson/Stenbeck | ||||
Match nr | Grupp 4 | Resultat | Set | Gem | Poäng | |
Herr 4 | Cederlund/Pettersson | vs Alm/Iseklaar | ||||
Herr 8 | Holmqvist/Ruthström | vs Cederlund/Pettersson | ||||
Herr 12 | Alm/Iseklaar | vs Holmqvist/Ruthström | ||||
Match nr | Kvartsfinal | |||||
Herr 13 | 1an grupp 1 | 2an grupp 2 | ||||
Herr 14 | 1an grupp 2 | 2an grupp 1 | ||||
Herr 15 | 1an grupp 3 | 2an grupp 4 | ||||
Herr 16 | 1an grupp 4 | 2an grupp 3 | ||||
Match nr | Semifnal | |||||
Herr 17 | Segrare Herr 13 | Segrare Herr 14 | ||||
Herr 18 | Segrare Herr 15 | Segrare Herr 16 | ||||
Match nr | Final | |||||
Herr 19 | Segrare Herr 17 | Segrare Herr 18 |
Samtliga Matcher spelas bäst av 3 set och 3:e set är ett supertiebreak, till 10 vinna med 2 poäng. Undantag för Veteran 120 som spelar utan golden point och fulla set. | ||||
Goldenpoint kommer att praktiseras, sidbyten och drickpaus 90sekunder var 3e gem | ||||
OBS! Förutom starttiderna på fredag och lördag är tiderna ca tider, lagen ansvarar för att finnas i hallen 20 minuter innan utsatt tid. |
KLUBBFEST- Varmt välkomna till en rolig kväll med klubben!
19:00 på Svarta örnshuset. Middag, party, prisutdelning och underhållning av Nicola!
Alla medlemmar med respektive är välkomna.
Mat & dryck till självkostnadspris.
Anmäl dig här: